برای اینکه بتوانیم یک موضوع را بررسی کنیم باید یک نقشه هوایی از موضوع داشته باشیم. در نقشههای شفافیت در تلاشیم یک نقشه هوایی از موضوع در دست داشته باشیم.
| ردیف | شاخص | توضیح |
|---|---|---|
| 1 | مشخصات اسمی قرارداد | عنوان و زیرعنوان |
| 2 | موضوع و نوع قراداد | (بدون نیاز به توضیح) |
| 3 | عنوان دستگاه کارفرما | نام سازمان متقاضی |
| 4 | عنوان و مشخصات مجری | نام شرکت طرح قرارداد |
| 5 | عنوان و مشخصات ناظر قرارداد | (بدون نیاز به توضیح) |
| 6 | اسامی افراد حقیقی منعقد کننده قرارداد | از دو طرف کارفرما و مجری، و در صورت لزوم ناظر |
| 7 | دلایل و اهداف قرارداد | (بدون نیاز به توضیح) |
| 8 | فازبندی و زمانبندیهای قرارداد | (بدون نیاز به توضیح) |
| 9 | خروجیهای مورد انتظار از قرارداد | به صورتی که تا حدامکان قابل اندازهگیری و ارزیابی باشد. |
| 10 | حجم قرارداد (مبلغ) | (بدون نیاز به توضیح) |
| 11 | متن قرارداد به همراه ضمائم | (بدون نیاز به توضیح) |
| 12 | کد مناقصه | در صورتی که پروژه مبتنی بر یک مناقصه واگذار شده باشد، بایستی کد مناقصه (از سامانه اطلاعرسانی عمومی مناقصات) ذکر شود. |
| 13 | خروجیهای حاصل شده از قرارداد | پس از انجام پروژه.در صورتی که پروژه تحقیقاتی است، لازم است کل نتیجهی پژوهش بارگذاری شود (مگر محدود موارد مستثنی). |
| 14 | درگاه گزارش تخلفات و مبلغ پاداش | مشخص کردن مسیر مشخصی برای گزارش عمومی تخلفات، به همراه ذکر مبلغ مشخصی جایزه برای گزارشدهنده. |
در این پست در تلاشیم به تکمیل این نقشه بپردازیم و در انتها این پست در وبلاگ نقشه شفافیت را کامل کنیم.نقشه شفافیت ماژول قراردادهای دولتی :: نقشه شفافیت ایران (آزمایشی)