نقل از وبلاگ شفافیت برای ایران: http://transparency4iran.ir/post/210؛ برای همفکری و تکمیل موارد مطرح شده:
نظرات درج شده در وبلاگ به اینجا منتقل میشوند.
حوزه | پیشنهاد دهنده | مصداق کاربرد شفافیت |
امنیت غذایی | مهدی قربانی | افشا و اعلام نرخ افزایش قیمت محصولات شرکتها و بنگاههای فعال در حوزه صنایع غذایی در طول سال به تفکیک هر محصول یا سبد محصولات همراه با مجوزهای اخذ شده از مراجع نظارتی یا افزایشی فاقد مجوز همراه با محاسبات قیمت تمام شده و هزینهها و سود خالص حاصل شده در ادوار زمانی مشخص |
امنیت غذایی | مهدی قربانی | افشا و انتشار میزان و نرخ افزایش یا کاهش دسترسی و قدرت خرید آحاد جامعه در مناطق جغرافیایی مختلف کشور به هریک از مواد غذایی در طول سال به تفکیک صنوف مواد غذایی |
امور خارجه | مهدی ثنائی | افشای حقوق و مزایای سفرا، کاردارها و سایر فرستادگان و نمایندگان جمهوری اسلامی در سایر کشورها، نظیر رایزانان فرهنگی، علمی، اقتصادی، نمایندگان هلال احمر و ...؛ به همراه فهرست اهداف، برنامهها و آن دسته از فعالیتهای آنها که قابلیت انتشار عمومی دارد... |
انتخابات | محمدحسین خانی | ارائهی دادههای مختلف انتخاباتهای مختلفی که در کشور برگزار میشود (با رعایت استانداردهای داده باز) |
انتخابات | مهدی ثنائی | دوربین با نمایش آنلاین کلیه صندوقهای رأی و نیز به هنگام شمارش آراء، نیمه شفاف بودن بدنه صندوقهای انتخاباتی، امکان حضور و مشاهده فرایند شمارش آراء توسط عموم مردم (البته با فاصله و حفظ شرایط مقتضی) |
انرژی | مهدی ثنائی | انتشار آمار مصرف حاملهای انرژی به تفکیک مناطق شهرهای مختلف، به تفکیک متراژ منزل، تعداد اعضای خانواده، تعداد واحد در هر مجتمع و ... |
ایمنی غذایی | مهدی قربانی | افشا و اعلام اطلاعات سالانه مربوط به تولید مواد غذایی حایز و فاقد استانداردها و شرایط کمی و کیفی در هر یک از شرکتهای فعال در حوزه صنایع غذایی با قید ارتقا یا کاهش کمیت و کیفیت محصولات و اخطارها و تذکرات بهداشتی مراجع ناظر با قید فراوانی و موضوع پروندههای صنفی و قضایی تشکیل شده علیه آنها در این خصوص در مراجع ذیربط و نتایج محکومیت یا تبرئه آنها |
ایمنی غذایی | مهدی ثنائی | ویدئوی زنده خطوط تولید کارخانههای فعال در صنایع غذایی (به غیر از مواردی که مشمول پتنت شده است) |
ایمنی غذایی | مهدی ثنائی | نمایش ویدئوی آشپزخانه رستورانها، و یا حتی نمایش از پشت شیشه برخی از فرایند طبخ غذا به مشتریان |
آموزش عالی | محمدحسین خانی | تهیه، اجزا و انتشار اطلاعات نظام طبقهبندی دانشگاهها، اساتید، مدیران، معلمان و... با در نظر گرفتن نظر آن بخش از مردم که مرتبط با آن هستند. |
آموزش عالی | مهدی ثنائی | گزارش آمار تعداد دانشجویان ورود و خروجی، میانگین معدل تحصیلی، وضعیت اشتغال دانشآموختگان، آمار خروجیهای مختلف (کتب، مقاله،...)، بودجه و نحوه و میزان هزینهکرد آن، و موارد مشابه برای هر دانشگاه |
بخش غیرانتفاعی | محمد جلال | افشا درآمدها و مخارج و محل خرج نهادهای عمومی خیریهای، مساجد و حسینیهها و کانونهای فرهنگی و کمیته امداد، بهزیستی و... در طول زمان، و افشا داراییها و درآمدهای مسئولان، هیأت عامل و یا هیات امنای این نهادها که امکان دخل و تصرف و مدیریت مالی این نهادها را بر عهده دارند. |
بودجه | محمدحسین خانی | افشای اطلاعات هزینهکرد بودجهی کشور در بخشهای عمومی |
پروژههای دولتی | محمد جلال | افشا تغییرات و اقدامات انجام شده و پیشرفت در طول زمان انواع پروژههای عمرانی دولت |
جامعه شناسی | محمدحسین خانی | ارائه اطلاعات وضعیت سیاسی - اجتماعی کشور شامل احزاب، گروهها، ادیان و فرق رسمی، و اطلاعات بینام مسائلی چون زندانیان سیاسی |
حاکمیت |
محمدحسین خانی |
اعلام سازوکار و فعالیتهای شوراها و شوراهای عالی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای مساجد، شورای سیاستگذاری ائمهی جمعه و جماعات |
حاکمیت | مهدی ثنائی | اعلام هزینه تمام شده برگزاری کلیه مراسم توسط دولت، از قبیل: همایشها (در گونههای مختلف آن)، مراسمهای افتتاح، نمایشگاهها، و امثالهم |
حاکمیت | مهدی ثنائی | مشروح مذاکرات شوراهایی همچون شوراهای شهر و روستا، کمیسیونهای مجلس، شورای نگهبان و امثال آنها، به منظور فراهم شدن امکان نقد و ارزیابی کیفیت مباحث و نیز تقویت امکان مشارکت مردم در بهبود آنها |
روابط خارجی | محمدحسین خانی | افشای اطلاعات چگونگی اجرای سند جامع اقدام مشترک ایران و کشورهای 5+1 به صورت شفاف و مستند |
زمین | محمد طاهرینژاد | شفاف شدن کلیه فرایندهای دریافت مجوزهای املاک و زمین |
سلامت | محمدحسین خانی | افشای اطلاعات نظام درمانی کشور و طرحهایی مثل نظام جامع سلامت کشور ( افشای آمار کلی تعداد بیماران، ترکیب بیماریها، وضعیت تشخیصها و درمانها، وضعیت عملهای جراحی و سایر اطلاعات مرتبط با هر بیمارستان) |
سلامت | حسین بوذرجمهری | انتشار اطلاعات مربوط به هزینههای دریافتی بیمههای درمانی و مبالغ پرداختی به تفکیک انواع و تعداد خدمات ارائه شده |
سلامت | حسین بوذرجمهری | انتشار اطلاعات مربوط به دریافتیهای بیمارستانهای عمومی و خصوصی کشور به تفکیک خدمات ارائه شده |
سلامت | حسین بوذرجمهری | انتشار اطلاعات مربوط به دریافتیهای پزشکان مختلف به تفکیک تخصص و منطقه فعالیت |
سلامت | حسین بوذرجمهری | استقرار نظام جامع تعیین رضایت بیماران از پزشکان و بیمارستانها |
سلامت | حسین بوذرجمهری | انتشار اطلاعات مربوط به کیفیت خدمات و میزان رضایت بیماران از پزشکان و بیماران |
سیاست | محمد جلال | افشا عمومی و ثبت و آرشیو و امکان مشاهده هر گونه وعده از سمت مسئولان نظام در طول زمان از صحبتهای افشا شده در رسانههای عمومی |
سیاست | محمد جلال | امکان ثبت و افشا و مقایسه و مشاهده در طول زمان در مورد هر آمار و اطلاعاتی که توسط مسئولان یا افراد منسوب به نهادهای حاکمیتی اعلام میشود. |
سیاست | مهدی ثنائی | اعلام اسامی افراد مشارکت کننده در تدوین سیاستهای کلی نظام |
سیاست | محمدحسین خانی | ارائهی اطلاعات مربوط به اجرای سیاستهای کلی نظام در عرصههای مختلف همچون برنامه چشمانداز 20 ساله و برنامههای 5 ساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و... با رعایت استانداردهای داده باز که موجب میشود وضعیت کشور برای مردم و مسئولین، بهتر درک شود. |
عمومی | محمد جلال | فیلمبرداری و پخش زنده بدون صدا در اتاقهای عمل، دادگاههای جرائم مالی، صحن علنی مجلس و شوراهای شهر، آشپزخانهها و محلهای طبخ غذا و... |
عمومی | محمد جلال | ثبت و اعلام کلیه وعدههای قرعهکشی و اهدا جایزه انجام شده و امکان سنجش میزان پایبندی به وعدهها از طرف نهادهای دولتی، خصوصی، شرکتها، صداوسیما و... |
عمومی | مهدی ثنائی | اعلام عمومی وضعیت پایندی به تعهدات مراکزی که بلیط میفروشند. سینما، تئاتر، اتوبوس، قطار، هواپیما و ... که مخصوصا در صورت خرید اینترنتی و دریافت کد رهگیری مردم حق اظهار نظر در مورد پایبندی به تعهدات مراکز مذکور را داشته باشند. |
قضایی | محمد طاهرینژاد | شفاف کردن آراء قضات دادگاهها، به همراه متن مذاکرات جلسه دادگاه، با رعایت ملاحظات محرمانه شدن اسامی و اطلاعات شخصی و نیز بکار رفتن کد قاضی بجای نام وی، تا بدین ترتیب امکان ارزیابی ادله و محتوای دادگاهها و نیز کیفیت یک قاضی مشخص توسط اصحاب دانشگاه و حقوق و سایر علاقهمندان فراهم گردد. |
محیط زیست | محمد جلال | افشا وضعیت تغییر ذخایر زیستمحیطی کشور مانند جنگل، باغ، رودخانهها، تالابها و... در طول زمان به شکل عکس، تصاویر هوایی، فیلم، متن و... |
مدیریت بحران | محمدحسین خانی | افشای اطلاعات سوانح و بلایای طبیعی با همکاری وزارت کشور، اورژانس، هلال احمر، آتشنشانی و... |
مدیریت دولتی | مهدی ثنائی | تغییر معماری سازمانهای اداری، از اتاقهایی با دربهای بسته، به سالنهای بزرگ با پارتیشنهای کوتاه، تا بدین ترتیب امکان ارزیابی فعالیت افراد مختلف افزایش یابد. |
مدیریت شهری | موسی شهبازی | انتشار عمومی کلیه درآمدها و هزینههای شهرداریها در سطح شهر و همچنین اعلام تغییرات حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران شهرداری |
مدیریت شهری | اکرمی فر | شمارهانداز چراغهای راهنمایی و رانندگی (مشروط به اینکه بصورت ناگهانی شماره کم نشود، و نیز مدت طولانی روی یک شماره مشخص توقف نکند!) |
مسکن | محمد جلال | تخلفات احتمالی در اعلام مشخصات شناسنامهای ساختمان در تابلوهای نصب شده در جلوی ساختمانهای در حال ساخت |
معدن | محمدرضا علیزاده | افشا میزان مالیاتهای دریافتی در حوزه معدن و محلهای مصرف این مالیاتها |
نظام بانکی | موسی شهبازی | الزام بانکها به افشای اطلاعات اعتباری افراد در شعب مختلف خود و اطلاعات همه پروندههای اعتباری به نهادهای ناظر و همچنین شرکتهای رتبه بندی اعتباری؛ این مسئله در بین بانکهای ما به دلیل برداشت غلط از "اصل رازداری یا محرمانگی بانکی" banking secrecy صورت نمیپذیرد. |
نظام بانکی | موسی شهبازی | استانداردسازی و نظارت دقیق حسابرسی بر صورتهای مالی بانکها جهت دستکاری نکردن و عدم آرایش صورتهای مالی به منظور شفافشدن عملکرد واقعی بانکها بویژه در زمینه داراییها و سرمایهگذاریها |
نظام بانکی | سید علی روحانی |
انتشار منظم مجموعه ای از اطلاعات درباره سیاستهای پولی و اعتباری کشور، از جمله:
|
نهادهای خیریه | مهدی ثنائی | نهادهای خیریه (بزرگ نظیر کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ... و یا کوچک، دولتی یا مردمی) فهرست درامدها و بودجههای خود را به تفکیک زمان و جغرافیا، و نیز محلهای مصرف آنرا به تفکیک زمان، جغرافیا و موضوع منتشر نمایند. |
ورزش | محمدرضا علیزاده | انتشار قراردادهای بازیکنان و کادر فنی در رشتههای ورزشی مخصوصا فوتبال و نیز انتشار میزان تاثیر هر بازیکن در طول یک فصل با فاکتورهایی مانند زمان حضور در زمین، تعداد گل زده برای مهاجم یا کلین شیت برای دروازهبان و ... |