با افزایش مطالبات مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، تعداد نمایندگان موافق با طرح «شفافیت آرا نمایندگان مجلس» از ۱۴۰ نفر به ۲۰۷ نفر افزایش پیدا کرده است.در دادهنماهای زیر، نمایندگان موافق با این طرح را به تفکیک هر استان میبینید:
با افزایش مطالبات مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، تعداد نمایندگان موافق با طرح «شفافیت آرا نمایندگان مجلس» از ۱۴۰ نفر به ۲۰۷ نفر افزایش پیدا کرده است.در دادهنماهای زیر، نمایندگان موافق با این طرح را به تفکیک هر استان میبینید:
3 پسندیده
اسامی نمایندگان امضا کنندهي طرح شفافیت آراء
ف | نام و نام خانوادگی | استان | کمیسیون | امضای طرح آقای ذوالنور | امضای طرح آقای فتحی | امضای طرح آقای حاجیدلیگانی | اعلام مجزا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | احمد علیرضابیگی | آذربایجان شرقی | شوراها و امور داخلی کشور | 1 | |||
2 | زهرا ساعی | آذربایجان شرقی | اجتماعی | 1 | |||
3 | شهابالدین بیمقدار | آذربایجان شرقی | شوراها و امور داخلی کشور | 1 | |||
4 | ضیاءالله اعزازی ملکی | آذربایجان شرقی | آموزش و تحقیقات | 1 | 1 | ||
5 | قلیالله قلیزاده | آذربایجان شرقی | عمران | 1 | |||
6 | محمدحسین فرهنگی | آذربایجان شرقی | عمران | 1 | |||
7 | یعقوب شیویاری | آذربایجان شرقی | بهداشت و درمان | 1 | 1 | ||
8 | جلال محمودزاده | آذربایجان غربی | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | 1 | 1 | ||
9 | رسول خضری | آذربایجان غربی | اجتماعی | 1 | |||
10 | سیدتقی کبیری | آذربایجان غربی | اقتصادی | 1 | 1 | ||
11 | محمداسماعیل سعیدی | آذربایجان شرقی | فرهنگی | 1 | 1 | ||
12 | نادر قاضیپور | آذربایجان غربی | صنایع و معادن | 1 | |||
13 | بشیر خالقی | اردبیل | بهداشت و درمان | 1 | 1 | ||
14 | رضا کریمی | اردبیل | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | 1 | |||
15 | سیدحمایت میرزاده | اردبیل | آموزش و تحقیقات | 1 | |||
16 | محمد قمی | تهران | 1 | ||||
17 | صدیف بدری | اردبیل | عمران | 1 | 1 | ||
18 | محمد بیرانوندی | لرستان | 1 | ||||
19 | محمد فیضی زنگیر | اردبیل | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | |||
20 | علی قربانی | خراسان شمالی | 1 | ||||
21 | ابوالفضل ابوترابی | اصفهان | شوراها و امور داخلی کشور | 1 | 1 | 1 | |
22 | احمد سالک کاشانی | اصفهان | فرهنگی | 1 | 1 | ||
23 | محمدرضا ملکشاهیراد | لرستان | 1 | ||||
24 | اصغر سلیمی | اصفهان | شوراها و امور داخلی کشور | 1 | 1 | ||
25 | اکبر ترکی | اصفهان | بهداشت و درمان | 1 | |||
26 | حسینعلی حاجیدلیگانی | اصفهان | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | |||
27 | شهروز برزگر کاشانی | آذربایجان غربی | 1 | ||||
28 | حیدرعلی عابدی | اصفهان | بهداشت و درمان | 1 | |||
29 | زهرا سعیدی مبارکه | اصفهان | اقتصادی | 1 | 1 | ||
30 | سیدمحمدجواد ابطحی | اصفهان | آموزش و تحقیقات | 1 | 1 | ||
31 | یوناتن بت کلیا | تهران - اقلیت | 1 | ||||
32 | سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان | اقتصادی | 1 | |||
33 | سید حسن حسینی (شاهرودی) | سمنان | 1 | ||||
34 | سیدجواد ساداتینژاد | اصفهان | آموزش و تحقیقات | 1 | 1 | ||
35 | ابوالفضل حسنبیکی | سمنان | 1 | ||||
36 | عباسعلی پوربافرانی | اصفهان | بهداشت و درمان | 1 | 1 | ||
37 | علی بختیار | اصفهان | قضایی و حقوقی | 1 | |||
38 | محسن کوهکن | اصفهان | صنایع و معادن | 1 | |||
39 | غلامرضا تاجگردون | کهگیلویه و بویر احمد | 1 | ||||
40 | ناهید تاجالدین | اصفهان | اجتماعی | 1 | |||
41 | رمضانعلی سبحانیفر | خراسان رضوی | 1 | ||||
42 | جلال میرزایی | ایلام | انرژی | 1 | |||
43 | ابوالفضل سروش | تهران | بهداشت و درمان | 1 | |||
44 | محمدمهدی زاهدی | کرمان | 1 | ||||
45 | احمد مازنی | تهران | فرهنگی | 1 | |||
46 | عبدالرضا عزیزی | خراسان شمالی | 1 | ||||
47 | الیاس حضرتی | تهران | اقتصادی | 1 | 1 | ||
48 | پروانه سلحشوری | تهران | فرهنگی | 1 | |||
49 | پروانه مافی | تهران | شوراها و امور داخلی کشور | 1 | |||
50 | حسن نوروزی | تهران | قضایی و حقوقی | 1 | 1 | ||
51 | سیدحسین نقوی حسینی | تهران | امنیت ملی و سیاست خارجی | 1 | 1 | ||
52 | حمیدرضا فولادگر | اصفهان | 1 | ||||
53 | سیدفرید موسوی | تهران | اقتصادی | 1 | 1 | ||
54 | سیدهفاطمه حسینی | تهران | اقتصادی | 1 | 1 | ||
55 | جمشید جعفرپور | فارس | 1 | ||||
56 | سیدهفاطمه ذوالقدر | تهران | فرهنگی | 1 | 1 | ||
57 | همایون یوسفی | خوزستان | 1 | ||||
58 | طیبه سیاوشی | تهران | فرهنگی | 1 | |||
59 | علیرضا رحیمی | تهران | امنیت ملی و سیاست خارجی | 1 | |||
60 | غلامرضا حیدری | تهران | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | 1 | ||
61 | علی رستمیان سبزهخانی | لرستان | 1 | ||||
62 | فاطمه سعیدی | تهران | آموزش و تحقیقات | 1 | |||
63 | فریده اولاد قباد | تهران | آموزش و تحقیقات | 1 | 1 | ||
64 | محمد خدابخشی | لرستان | 1 | ||||
65 | قاسم میرزائی نیکو | تهران | شوراها و امور داخلی کشور | 1 | |||
66 | محسن علیجانی زمانی | تهران | بهداشت و درمان | 1 | |||
67 | محمدجواد فتحی | تهران | قضایی و حقوقی | 1 | |||
68 | سیدهادی بهادری | آذربایجان غربی | 1 | ||||
69 | محمدعلی وکیلی | تهران | فرهنگی | 1 | 1 | ||
70 | محمدرضا بادامچی | تهران | اجتماعی | 1 | |||
71 | مجید ناصرینژاد | خوزستان | 1 | ||||
72 | محمدرضا نجفی | تهران | صنایع و معادن | 1 | 1 | ||
73 | محمد دهقانی نقندر | خراسان رضوی | 1 | ||||
74 | محمود صادقی | تهران | آموزش و تحقیقات | 1 | |||
75 | علی گلمرادی | خوزستان | 1 | ||||
76 | مهدی شیخ | تهران | فرهنگی | 1 | |||
77 | حبیب الله دهمرده | سیستان و بلوچستان | 1 | ||||
78 | خدیجه ربیعی فرادنبه | چهارمحال و بختیاری | اجتماعی | 1 | 1 | ||
79 | سیدمحمدباقر عبادی | خراسان جنوبی | آموزش و تحقیقات | 1 | |||
80 | فرهاد فلاحتی | خراسان جنوبی | آموزش و تحقیقات | 1 | 1 | ||
81 | نظر افضلی | خراسان جنوبی | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | 1 | |||
82 | بهروز بنیادی | خراسان رضوی | بهداشت و درمان | 1 | 1 | ||
83 | جلیل رحیمی جهانابادی | خراسان رضوی | قضایی و حقوقی | 1 | |||
84 | جواد کریمی قدوسی | خراسان رضوی | امنیت ملی و سیاست خارجی | 1 | 1 | ||
85 | حسین مقصودی | خراسان رضوی | شوراها و امور داخلی کشور | 1 | |||
86 | حمید گرمابی | خراسان رضوی | صنایع و معادن | 1 | |||
87 | سعید باستانی | خراسان رضوی | صنایع و معادن | 1 | |||
88 | سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی | خراسان رضوی | بهداشت و درمان | 1 | 1 | ||
89 | نصرالله پژمانفر | خراسان رضوی | فرهنگی | 1 | |||
90 | عینالله شریفپور | آذربایجان غربی | 1 | ||||
91 | هاجر چنارانی | خراسان رضوی | امنیت ملی و سیاست خارجی | 1 | 1 | ||
92 | هادی قوامی | خراسان شمالی | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | 1 | ||
93 | سیدمرتضی خاتمی | زنجان | 1 | ||||
94 | جلیل مختار | خوزستان | اجتماعی | 1 | |||
95 | حبیبالله کشتزر | خوزستان | انرژی | 1 | |||
96 | سهراب گیلانی | خوزستان | شوراها و امور داخلی کشور | 1 | 1 | ||
97 | مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان | 1 | ||||
98 | سیدراضی نوری | خوزستان | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | 1 | 1 | ||
99 | محمدحسین قربانی | گیلان | 1 | ||||
100 | عامر کعبی | خوزستان | اقتصادی | 1 | |||
101 | سید احسان قاضیزاده هاشمی | خراسان رضوی | 1 | ||||
102 | عباس پاپیزاده | خوزستان | تدوین آییننامه داخلی مجلس | 1 | |||
103 | علی ساری | خوزستان | اجتماعی | 1 | |||
104 | حسن خستهبند | گیلان | 1 | ||||
105 | علی نوبخت حقیقی | تهران | 1 | ||||
106 | غلامرضا شرفی | خوزستان | انرژی | 1 | 1 | ||
107 | فریدون حسنوند | خوزستان | انرژی | 1 | |||
108 | هدایتالله خادمی | خوزستان | انرژی | 1 | 1 | ||
109 | غلاممحمد زارعی | کهگیلویه و بویر احمد | 1 | ||||
110 | علی وقفچی | زنجان | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | 1 | |||
111 | سیدصادق طباطبایینژاد | اصفهان | 1 | ||||
112 | فریدون احمدی | زنجان | صنایع و معادن | 1 | 1 | ||
113 | حسینعلی شهریاری | سیستان و بلوچستان | بهداشت و درمان | 1 | 1 | ||
114 | علیم یارمحمدی | سیستان و بلوچستان | عمران | 1 | 1 | ||
115 | مرتضی صفاری نطنزی | اصفهان | 1 | ||||
116 | محمد باسط درازهی | سیستان و بلوچستان | آموزش و تحقیقات | 1 | 1 | ||
117 | عبدالغفور ایراننژاد | سیستان و بلوچستان | 1 | ||||
118 | محمدنعیم امینی فرد | سیستان و بلوچستان | بهداشت و درمان | 1 | 1 | ||
119 | رحیم زارع | فارس | اقتصادی | 1 | |||
120 | رضا انصاری | فارس | صنایع و معادن | 1 | |||
121 | علی کرد | سیستان و بلوچستان | 1 | ||||
122 | سیدعلاءالدین خادم | فارس | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | 1 | |||
123 | محمدرضا رضایی کوچی | فارس | عمران | 1 | |||
124 | محمد عزیزی | زنجان | 1 | ||||
125 | محمدمهدی برومندی | فارس | امنیت ملی و سیاست خارجی | 1 | |||
126 | علی اکبری | خراسان شمالی | 1 | ||||
127 | مسعود رضایی | فارس | اجتماعی | 1 | |||
128 | بهمن طاهرخانی | قزوین | قضایی و حقوقی | 1 | 1 | ||
129 | روحالله بابایی صالح | قزوین | اجتماعی | 1 | 1 | ||
130 | سیدهحمیده زرآبادی | قزوین | صنایع و معادن | 1 | 1 | ||
131 | احمد امیرآبادی فراهانی | قم | شوراها و امور داخلی کشور | 1 | 1 | ||
132 | مجتبی ذوالنوری | قم | امنیت ملی و سیاست خارجی | 1 | 1 | ||
133 | سلام امینی | ایلام | 1 | ||||
134 | حمدالله کریمی | کردستان | اقتصادی | 1 | |||
135 | سیداحسن علوی | کردستان | عمران | 1 | |||
136 | محمد خالدی سردشتی | چهارمحال و بختیاری | 1 | ||||
137 | علیمحمد مرادی | کردستان | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | 1 | 1 | ||
138 | حسن کامران دستجردی | اصفهان | 1 | ||||
139 | محسن بیگلری | کردستان | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | |||
140 | داود محمدی | قزوین | 1 | ||||
141 | محمدرضا پورابراهیمی | کرمان | اقتصادی | 1 | |||
142 | سید حسین افضلی | فارس | 1 | ||||
143 | یحیی کمالیپور | کرمان | قضایی و حقوقی | 1 | |||
144 | حسن سلیمانی | کرمانشاه | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | 1 | ||
145 | رضا شیران خراسانی | خراسان رضوی | 1 | ||||
146 | سیدجواد حسینیکیا | کرمانشاه | صنایع و معادن | 1 | |||
147 | فرهاد تجری | کرمانشاه | اصل نودم قانون اساسی مجلس | 1 | |||
148 | عزیز اکبریان | البرز | 1 | ||||
149 | رامین نورقلی پور | گلستان | صنایع و معادن | 1 | |||
150 | علیرضا ابراهیمی | گلستان | فرهنگی | 1 | 1 | ||
151 | داود محمدی | تهران | 1 | ||||
152 | نبی هزارجریبی | گلستان | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | 1 | ||
153 | مسعود گودرزی | فارس | 1 | ||||
154 | جبار کوچکینژاد ارمساداتی | گیلان | آموزش و تحقیقات | 1 | |||
155 | علی بختیاری | کرمان | 1 | ||||
156 | ذبیح نیکفر لیالستانی | گیلان | بهداشت و درمان | 1 | 1 | ||
157 | محمد محمودی شاهنشین | تهران | 1 | ||||
158 | سید کاظم دلخوش اباتری | گیلان | اقتصادی | 1 | |||
159 | غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی | گیلان | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | 1 | ||
160 | محمود شکری | گیلان | اقتصادی | 1 | |||
161 | ولی داداشی | گیلان | 1 | ||||
162 | اللهیار ملکشاهی | لرستان | قضایی و حقوقی | 1 | |||
163 | عباس گودرزی | لرستان | اجتماعی | 1 | 1 | ||
164 | حسین رضازاده | فارس | 1 | ||||
165 | مجید کیانپور | لرستان | عمران | 1 | 1 | ||
166 | قاسم احمدی لاشکی | مازندران | آموزش و تحقیقات | 1 | |||
167 | ناصر شریفی | هرمزگان | 1 | ||||
168 | سید علی ادیانی راد | مازندران | انرژی | 1 | |||
169 | شمسالله شریعتنژاد | مازندران | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | 1 | |||
170 | علیاصغر یوسفنژاد | مازندران | تدوین آییننامه داخلی مجلس | 1 | 1 | ||
171 | علی نجفی خوشرودی | مازندران | امنیت ملی و سیاست خارجی | 1 | 1 | ||
172 | علی ابراهیمی | مرکزی | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | 1 | 1 | ||
173 | سید ابوالفضل موسوی بیوکی | یزد | 1 | ||||
174 | اردشیر نوریان | چهارمحال و بختیاری | 1 | ||||
175 | علیاکبر کریمی | مرکزی | اقتصادی | 1 | 1 | ||
176 | شادمهر کاظمزاده | ایلام | 1 | ||||
177 | علیرضا سلیمی | مرکزی | آموزش و تحقیقات | 1 | 1 | ||
178 | محمدابراهیم رضایی | مرکزی | امنیت ملی و سیاست خارجی | 1 | 1 | ||
179 | محمد حسینی | مرکزی | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | |||
180 | محمدرضا منصوری | مرکزی | صنایع و معادن | 1 | 1 | ||
181 | احمد مرادی | هرمزگان | انرژی | 1 | |||
182 | حسین هاشمی تختی | هرمزگان | عمران | 1 | |||
183 | اکبر رنجبرزاده | همدان | بهداشت و درمان | 1 | 1 | ||
184 | ولیالله نانواکناری | مازندران | 1 | ||||
185 | امیر خجسته | همدان | اصل نودم قانون اساسی مجلس | 1 | 1 | ||
186 | حسن بهرامنیا | همدان | انرژی | 1 | 1 | ||
187 | سید مصطفی ذوالقدر | هرمزگان | 1 | ||||
188 | حمیدرضا حاجیبابایی | همدان | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | 1 | ||
189 | محمود بهمنی | البرز | 1 | ||||
190 | محمدعلی پورمختار | همدان | قضایی و حقوقی | 1 | 1 | ||
191 | محمد کاظمی | همدان | قضایی و حقوقی | 1 | |||
192 | محمدمهدی مفتح | همدان | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | 1 | ||
193 | حسین امیری خامکانی | کرمان | 1 | ||||
194 | محمدرضا صباغیان بافقی | یزد | شوراها و امور داخلی کشور | 1 | 1 | ||
195 | سیدقاسم جاسمی | کرمانشاه | امنیت ملی و سیاست خارجی | 1 | |||
196 | سیدکمالالدین شهریاری | بوشهر | عمران | ||||
197 | محمدرضا امیرحسنخانی | خراسان جنوبی | اصل نودم قانون اساسی مجلس | 1 | |||
198 | احد آزادیخواه | همدان | فرهنگی | 1 | |||
199 | محمدجواد کولیوند | البرز | شوراها و امور داخلی کشور | 1 | |||
200 | علی عسگر ظاهری عبدهوند | خوزستان | انرژی | 1 | |||
201 | عبدالرضا مصری | کرمانشاه | برنامه و بودجه و محاسبات | 1 | |||
202 | محمد حسننژاد | آذربایجان شرقی | اقتصادی | ||||
203 | علیمحمد شاعری | مازندران | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | 1 | |||
204 | شکور پورحسین شقلان | اردبیل | اجتماعی | 1 | |||
205 | علی اسدی کرم | کرمان | صنایع و معادن | 1 | |||
206 | عبدالله سامری | خوزستان | انرژی | 1 | |||
207 | عبدالحمید خدری | بوشهر | انرژی | 1 |
2 پسندیده